ECO VF uhlíkový filtr 1100-1690m3/h - 250mm
Kód: ECOVF250H70Související produkty
Detailní popis produktu
Odlehčený uhlíkový filtr ECO VF je skvělý způsob, jak neutralizovat nežádoucí pachy v pěstírně nebo v jakékoli jiné místnosti.
Zdánlivě malý filtr obsahuje velké množství kvalitního aktivního uhlí ve formě granulí, které pevně vyplňují stěny filtru. Uhlíková vložka je navíc chráněna tenkým materiálem, díky čemuž uhelný prach nepronikne skrz otvory a neznečišťuje se.
Tloušťka stěny s aktivním uhlím je až 3 cm . Díky silnější vrstvě ve zdi a zvětšenému průměru celého filtru byla jejich výška výrazně snížena. Proto zdánlivě malý filtr obsahuje tolik uhlíku a umožňuje instalaci i v úzkých prostorech.
Aerodynamické dno kuželovitého tvaru má výrazný vliv na rovnoměrné proudění vzduchu a zlepšuje penetraci uhlíkové vrstvy aktivního uhlí, čímž se zvyšuje účinnost filtrace a zvyšuje životnost filtru.
Hliníková víka zajišťují lehkou konstrukci a zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození.
Kvalitní externí předfiltr zabrání pronikání částic, které mohou nepříznivě ovlivnit aktivní uhlí, což dále výrazně prodlužuje životnost uhlíkové vrstvy .
Předfiltr je omyvatelný.
Technické údaje:
- použité aktivní uhlí: 1050+ IAV Australian RC412 (jedno z nejlépe absorbujících uhlí na světě)
- průměr připojení: 250 mm
- kapacita: 1100-1690 m3 / h
- celková výška: 70 cm
- životnost 8 - 12 měsíců
- hmotnost: 11,5kg
Filtr | Příruba (mm) | Kapacita Optimální (m3/h) | Kapacita (m3/h) | Délka bez příruby (cm) | Životnost (měsíce) | Hmotnost celkem (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO VF 150/100 | 100mm | 110m3/h | 150m3/h | 15cm | 8-12 | 1,3kg |
ECO VF 190/100 | 100mm | 140m3/h | 190m3/h | 20cm | 8-12 | 1,6kg |
ECO VF 280/100 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 8-12 | 2kg |
ECO VF 190/125 | 125mm | 140m3/h | 190m3/h | 15cm | 8-12 | 1,6kg |
ECO VF 280/125 | 125mm | 200m3/h | 280m3/h | 20cm | 8-12 | 2kg |
ECO VF 390/125 | 125mm | 260m3/h | 390m3/h | 30cm | 8-12 | 2,8kg |
ECO VF 490/125 | 125mm | 340m3/h | 490m3/h | 40cm | 8-12 | 3,7kg |
ECO VF 450/150 | 150mm | 290m3/h | 450m3/h | 30cm | 8-12 | 3,1kg |
ECO VF 590/150 | 150mm | 410m3/h | 590m3/h | 40cm | 8-12 | 4kg |
ECO VF 730/150 | 150mm | 500m3/h | 730m3/h | 50cm | 8-12 | 5kg |
ECO VF 900/150 | 150mm | 650m3/h | 900m3/h | 70cm | 8-12 | 6,7kg |
ECO VF 1080/200 | 200mm | 710m3/h | 1080m3/h | 50cm | 8-12 | 6,5kg |
ECO VF 1290/200 | 200mm | 820m3/h | 1290m3/h | 60cm | 8-12 | 7,8kg |
ECO VF 1690/250 | 250mm | 1100m3/h | 1690m3/h | 70cm | 8-12 | 11,5kg |
ECO VF 2390/250 | 250mm | 1700m3/h | 2390m3/h | 100cm | 8-12 | 16kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Uhlíkové filtry ECO VF |
---|---|
Hmotnost: | 16 kg |
Průtok (m3/h): | 1690 |
Příruba (mm): | 250 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.