Prima Klima filtr Industry K1612 - 2700 m3/h - 250mm
Kód: 1489Detailní popis produktu
Filtr Prima Klima Industry K1612 s průtokem vzduchu 1800/2700 m3/h se vyznačuje snadnou instalací a vysokou spolehlivostí. Je používán pro čištění přívodu nebo odvodu vzduchu od nežádoucích pachů pomocí fyzikální a chemické adsorpce. Aktivní uhlí z kokosových skořápek účinně pohlcuje zápach vzniklý průmyslovou výrobou, dále také potravinářskou, kuchyňskou, kremační nebo jinou činností. Filtr je vyplněn aktivním kokosovým uhlím a obložen bílým předfiltrem F5. Životnost aktivního uhlí je závislé na množství znečištění filtrovaného vzduchu a okolních podmínkách. Filtr je možné zapojit horizontálně i vertikálně. Filtr Prima Klima umožňuje ventilátorům pracovat efektivněji než konkurenční uhlíkové filtry. U těchto filtrů je zaručena menší spotřeba energie, lepší ventilace a mnohem delší životnost výrobku.
Provozní teplota vzduchu je od 10°C - 70°C a vlhkost vzduchu 0 - 100%.
Výpočet ke zvolení vhodného filtru
Vypočítáme objem vzduchu v místnosti, kde délku místnosti (m) vynásobíme šířkou místnosti (m) a výškou stropu (m).
Např.: Místnost o délce 4 m, šířce 3 m a výšce stropu 2 m => 4 x 3 x 2 = 24 m3
Výsledný objem vzduchu vynásobíme číslem 60 (tzn. počet minut za hodinu), čímž zjistíme, jaké množství vzduchu je potřeba za 1 hodinu pročistit.
Výsledek porovnáme s maximálním výkonem vybraného filtru. Pokud je jeho max. výkon vyšší než náš výsledek, filtr je pro daný prostor dostačující.
Zde naleznete technický list k filtrům Prima Klima.
Filtr | Příruba (mm) | Kapacita Optimální (m3/h) | Kapacita (m3/h) | Délka bez příruby (cm) | Průměr (cm) | Hmotnost Uhlí (kg) | Hmotnost celkem (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry K1600 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 18cm | 1,5kg | 2,5kg |
Industry K1601 | 100mm | 280m3/h | 420m3/h | 40cm | 18cm | 2,4kg | 3,7kg |
Industry K1602 | 125mm | 180m3/h | 260m3/h | 20cm | 20,5cm | 1,5kg | 2,6kg |
Industry K1603 | 125mm | 360m3/h | 460m3/h | 40cm | 20,5cm | 2,9kg | 4,5kg |
Industry K1604 | 125mm | 460m3/h | 700m3/h | 60cm | 20,5cm | 4,5kg | 6,6kg |
Industry K1605 | 150mm | 460m3/h | 680m3/h | 50cm | 23cm | 4,5kg | 6,8kg |
Industry K1606 | 150mm | 820m3/h | 1080m3/h | 80cm | 23cm | 7,1kg | 10,3kg |
Industry K1607 | 160mm | 460m3/h | 720m3/h | 50cm | 24cm | 4,5kg | 6,9kg |
Industry K1608 | 160mm | 880m3/h | 1150m3/h | 80cm | 24cm | 7,4kg | 10,8kg |
Industry K1609 | 200mm | 810m3/h | 1090m3/h | 50cm | 28cm | 5,3kg | 8,3kg |
Industry K1610 | 200mm | 1150m3/h | 1650m3/h | 80cm | 28cm | 8,7kg | 12,9kg |
Industry K1611 | 250mm | 1200m3/h | 1800m3/h | 75cm | 33cm | 10,4kg | 15,4kg |
Industry K1612 | 250mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 100cm | 33cm | 13,4kg | 19,7kg |
Industry K1613 | 315mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 75cm | 41,5cm | 15,7kg | 22,3kg |
Industry K1614 | 315mm | 2400m3/h | 3600m3/h | 100cm | 41,5cm | 24,5kg | 32,7kg |
Industry K1615 | 315mm | 2800m3/h | 4700m3/h | 125cm | 41,5cm | 29,1kg | 38,8kg |
Industry K1616 | 400mm | 3500m3/h | 4500m3/h | 100cm | 60cm | 25,9kg | 40,5kg |
Industry K1617 | 400mm | 4300m3/h | 5600m3/h | 125cm | 60cm | 32,8kg | 50,2kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Uhlíkové pachové filtry Prima Klima Industry Line |
---|---|
Hmotnost: | 19.7 kg |
Průtok (m3/h): | 2700 |
Příruba (mm): | 250 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.